|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | CE/SGS/ISO90001 |
| Model numarası: | CX205 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 100 PCS |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap/özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Yetenek temini: | 1000000 pcs/m |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | reçine | Ürün Adı: | Kesme Diski |
|---|---|---|---|
| türü: | Aşındırıcı Disk | Uygulama: | Permalloy,amorf, nano kristalin, ultra ince kristalin, silikon çelik, silikon çelik, berilium filmi, |
| boyut: | Özel | en yüksek hız: | 4700 r/min |
| Vurgulamak: | Metal kesilmiş tekerlek,abrasif kesik tekerleği |
||
Ürün Açıklaması
Nikel demir alaşımlı bant çekirdekleri gibi manyetik metal çekirdekleri için reçine kesme tekerleği.
Eğer manyetik çekirdekleri kesmek için kesme bıçaklarımızı kullanırsak, manyetik metaller en gelişmiş manyetik özelliklere ve performans özelliklerine sahip her türlü ve kalınlıkta malzeme taşır.Bunlar, çekirdekler ve diğer uygulamalar için Nanocrystalline Alloy ve Amorphous Alloy'ları içerir., yüksek geçirgenlik / düşük bozulma nikel alaşımı ve kobalt demir, Supermendur TM, Microsil TM ((tanlı yönlendirilmiş silikon çelik), SuperPerm TM 80, Supermalloy TM, birçok avantaj olacaktır.
| Model | Aşırı doz | THK | Kimlik | Hat hızı ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Kesme etkisi:
![]()
Kesme tekerleğimizle kesilen titanyum tereyağı gibi.
Çevre Koruması
AUTOFOR, müşteriye yüksek kaliteli ve çevre dostu ürünler sunmaya kararlıdır. ISO14001 çevre sistemini her zaman uygulamaya koyarız.Tüm ürünleri SGS çevre sertifikasını geçmiştir.Ürünler çevre ve insan vücudu için zararsızdır ve sıfır kirlilik ve sıfır emisyon elde edebilir.Çevreyi koruyalım ve AUTOFOR ile birlikte güzel bir ev inşa edelim.!![]()
Uygulama alanı
AUTOFOR ürünleri havacılık, otomobil, enerji, elektronik, eğitim ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Yurtdışında ön planda..![]()
Mesajınız Girin