|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Marka adı: | AUTOFOR |
|---|---|
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 50 parça |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | karton/özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 15-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, |
| Yetenek temini: | 1000000 adet/M |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | cbn kesme tekerleği,Elmas kesilmiş tekerlek |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Karbon lif borusu için metal olmayan kesme tekerleği
AUTORFOR karbon lif borusunu kesmek için kesme tekerleği, karbon lif ısıtma borusu, karbon lif borusu, karbon lif malzemesi, çok pürüzsüz ve yüksek verimlilik.
AUTOFOR, metal olmayan kesme tekerleği geliştirdi. Metal olmayan malzemeler arasında seramik, cam epoksi silikon, cam, cam lifle güçlendirilmiş plastik, kuvars, kaya, yapay kemik,Süper sert yapıştırıcı ahşap, kobalt-nikel malzemeleri, karbon lifleri, poliamid lifleri, kompozit malzemeler ve diğer malzemeler.
Kesme, yuvarlama, frezeleme ve oluklama, yüksek hassasiyetli kesimin metallografik analizi için uygundur.
Çeşitli Metal/Alloy/Metallografik/Metal olmayan Precision Cut-off Wheel (büyüklük)
| Model | OD ((mm) | THK ((mm) | Kimlik (mm) | Hat hızı (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Kesme etkisi:
![]()
![]()
Mesajınız Girin