|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | CE/SGS/ISO90001 |
| Model numarası: | CX305 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 100 PCS |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap/özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Yetenek temini: | 1000000 pcs/m |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | reçine | Ürün Adı: | Kesme Diski |
|---|---|---|---|
| Renk: | kırmızı/siyah/yeşil | Uygulama: | amorf, nanokristal, ultra ince kristal, silikon çelik, silikon çelik, berilyum film, transformatör, |
| boyut: | Özel | en yüksek hız: | 4700 r/min |
| Vurgulamak: | ultra ince kesme diskleri,Metal kesilmiş tekerlek |
||
Ürün Açıklaması
Amorf alaşım çekirdeği ve nanokristal çekirdeği için ultra ince reçine kesme tekeri
AUTOFOR, amorf, nanokristalin, ultra ince kristalin, silikon çelik, silikon çelik, berilium filmi, transformatör, ferrit, ferrosilikon, ferronikel,Ferrosilikon-alüminyum.Yüzey düzlüğü 0.03-0.06mm, kesme tekerleğinin dayanıklı ve keskin limanın yanmadığını, burr-free, düz, pürüzsüz olmasını sağlar.Eğer AUTOFOR kesme tekerleği AUTOFOR kesme makinesi ile eşleştirme port " ayna " etkisini elde edebilir ve ikincili öğütme gerek yok, o zaman emek maliyetlerini büyük ölçüde tasarruf.
Kesme tekerleğinin ürün formülü, farklı malzemelere uymak için ayarlanabilir.
Manyetik Metal Çekirdek Kesme Tekerleğinin özellikleri (mm)
| Model | Aşırı doz | THK | Kimlik | Hat hızı ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Kesme etkisi:
![]()
Çevre Koruması
AUTOFOR, müşteriye yüksek kaliteli ve çevre dostu ürünler sunmaya kararlıdır. ISO14001 çevre sistemini her zaman uygulamaya koyarız.Tüm ürünleri SGS çevre sertifikasını geçmiştir.Ürünler çevre ve insan vücudu için zararsızdır ve sıfır kirlilik ve sıfır emisyon elde edebilir.Çevreyi koruyalım ve AUTOFOR ile birlikte güzel bir ev inşa edelim.!
![]()
Uygulama alanı
AUTOFOR ürünleri havacılık, otomobil, enerji, elektronik, eğitim ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Yurtdışında ön planda..
![]()
Mesajınız Girin