|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | RoHS/SVHC |
| Model numarası: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 200 |
| Fiyat: | By quantity |
| Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Renk: | kırmızı siyah | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Yumuşak hassas kesme tekeri,Sigara tüpü için hassas kesme tekeri |
||
Ürün Açıklaması
Elektronik Sigara tüpü için kesme tekerleği, Kuvars cam tüpü, Karbon lif tüpü
Her türlü boru kesinlik kesme tekerleği serisi: kesme portu parlak, pürüzsüz, burr yok, ikincil öğütme yok;
![]()
![]()
Elektronik Sigara Tüpü
![]()
Kuvars Cam Tüp Karbon Elyaf Tüp
AUTOFOR, dünya çapındaki müşteriler için boruların ve çubukların hassas kesim teknolojisini ayrıntılı bir şekilde geliştirmiştir.Ürünler pürüzsüz kesim karakterlerine sahiptir., düz, burr yok ve yüksek kesme verimliliği. müşteriler için kesme maliyetlerinin en üst düzeye indirgenmesi için kesme direnci yerli ve yabancı eşlerinden% 30 daha yüksektir.
Hassaslık SpecifikasyonuKesme TekerlekTüp/Bar/Kablo/Plat için (Bölüm: mm)
| Model | Aşırı doz | THK | Kimlik | Hat hızı (M/S) |
| GB115 | 115 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| GB125 | 125 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| GB150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| GB180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| GB205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| GB230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| GB255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| GB510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Mesajınız Girin