|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | AUTOFOR |
| Model numarası: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 200 |
| Fiyat: | By quantity |
| Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Renk: | kırmızı siyah | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Yüksek Güçlü Kesme Tekerleği,Kesme Tekerleği Kalem Ucu |
||
Ürün Açıklaması
Kalem ucu için kesme tekerleği Çak'ın yarığını delin, kalıp onarımı/kesme/yargılama, Hidrolik tekerleğin yargılama
Her türlü "slotting, slotting, punching" özel kesme tekerlekleri: keskin kesme, yüksek oluk hassasiyeti, port parlak, pürüzsüz, hiçbir burr, hiçbir ikincil öğütme
![]()
![]()
![]()
KalemTipSYaktım ÇalıştırmaTO...GÇatlakO.fTO...CHuck. KalıpREpair/CİstihbaratGÇatlaklama
![]()
HidrolikWtopukGÇatlaklama
(1) İnce kalınlığa ve yüksek hassasiyete sahiptir, bu da hassas çukurlama, çukurlama, frezeleme ve kesme için kullanılmasını sağlar.
(2) Değerli malzemelerin kesin kesilmesi için uygundur.
(3) Çok güçlüdür.
(4) Kötü kokusu ve toz olmadan kesilebilir.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Çöpeleme/çöpeleme/düzleme kesme tekerleğinin özellikleri (büyüklüğü: mm) | ||||
| Model | Aşırı doz | THK aralığı | Kimlik | Hat hızı ((m/s) |
| KC22 | 22 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC35 | 35 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC38 | 38 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC41 | 40 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2/4/6 | 50-80 |
| KC50 | 50 | ≥ 0.1 | 3.2/4/6/8 | 50-80 |
| KC76 | 76 | ≥ 0.125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC90 | 90 | ≥ 0.2 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC110 | 110 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
| KC130 | 130 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
Mesajınız Girin