Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | RoHS/SVHC |
| Model numarası: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
| Min sipariş miktarı: | 200 |
| Fiyat: | By quantity |
| Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100000 |
| Renk: | kırmızı siyah | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Kesme tekerleği,Kurşun vida için reçine kesme tekeri |
||
Bahar için ultra ince reçine kesme tekerleği, vida pompası, kurşun vida, rulmanlar, kaydırmalar, Otomobil top kafesi, araba top başı
Her türlü metalsve ürünler "metallografik analiz, kesme" hassas kesmeTekerlek:
![]()
![]()
Bahar Döşeme pompası
![]()
Kurşun vida ÇekirdeklerÇizgiler
Otomobil Top Kafesleri Otomobil Top Kafaları
Ben...KesmeTekerlek(büyüklüğü)
| Model | OD ((mm) | THK ((mm) | Kimlik (mm) | Hat hızı (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
![]()
![]()
![]()