|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AUTOFOR |
| Sertifika: | RoHS/SVHC |
| Model numarası: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 200 |
| Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 100000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Renk: | kırmızı siyah | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Siyah reçine kesme tekeri,Nanokristalin için reçine kesme tekeri |
||
Ürün Açıklaması
Nanokristal manyetik çekirdek,Demir Silikon Alüminyum çekirdek,Amorf manyetik çekirdek,Berilyum filmi için reçine kesme tekeri
"Yeni enerji taşıtları, fotovoltaik, şarj yığınları, ev aletleri, elektronik" ve diğer manyetik çekirdek özel kesme tekerleği: kesme portu parlak, pürüzsüz, burr yok, bir kalıp kesme,İkincil öğütme yok;
![]()
![]()
Nanokristalin MagnetikCcevher Ben...RONSİlikonALuminumCcevher
![]()
AmorfMagnetikCcevher BerilyumFBilgiCGüç cevherleriGKaldırTRansformer
![]()
SilikonSTeelCcevher Ben...RONSİlikonCcevher
![]()
SilikonSTeelCcevher EelektrikliTRansformer
AUTOFOR özellikle amorf, nano kristalin, ultra ince kristalin, silikon çelik, silikon çelik, permalloy,Transformör, ferrit, ferrosilikon, ferronikel, ferrosilikon-alüminyum, farklı müşteriler ve farklı kişiselleştirilmiş ihtiyaçları olan ürünler için uygundur.Kesme tekerleği keskin tip ve dayanıklı tip bölünürVe AUTOFOR kesim kapısını pürüzsüz ve parlak hale getirebilir.
![]()
![]()
![]()
Güç elektronik çekirdeğinin hassasiyetikesme tekeriÖzellikler (mm)
| Model | Aşırı doz | THK | Kimlik | Hat hızı ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80. |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70. |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Mesajınız Girin